Căn cứ vào Quyết định số 123/QĐ-ĐHCN ngày 14 tháng 2 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường ĐHCN Hà Nội về việc ban hành Quy định thực hiện đồ án/ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên trình độ Đại học tại Trường ĐHCN Hà Nội.
Stt | Họ và tên | Nhiệm vụ | Stt | Họ và tên | Nhiệm vụ | |
Hội đồng 1 | Hội đồng 19 | |||||
1 | TS. Đặng Trọng Hợp | Chủ tịch | 1 | TS. Phạm Văn Hà | Chủ tịch |
2 | ThS. An Văn Minh | Thư ký | 2 | ThS. Phạm Thị Kim | Thư ký | |
Phượng | ||||||
3 | ThS. Nguyễn Đức Lưu | ủy viên | 3 | ThS. Nguyễn Thị Thanh | ủy viên | |
Huyền | ||||||
Hội đồng 2 | Hội đồng 20 | |||||
1 | TS. Nguyễn Bá Nghiễn | Chủ tịch | 1 | TS. Hà Mạnh Đào | Chủ tịch | |
2 | ThS. Nguyễn Thanh Hải | Thư ký | 2 | ThS. Nguyễn Thái Cường | Thư ký | |
3 | ThS. Ngô Văn Bình | ủy viên | 3 | ThS. Lê Thị Thuỷ | ủy viên | |
Hội đồng 3 | Hội đồng 21 | |||||
1 | TS. Nguyễn Mạnh | Chủ tịch | 1 | TS. Ngô Đức Vĩnh | Chủ tịch | |
Cường | ||||||
2 | ThS. Nguyễn Văn Tỉnh | Thư ký | 2 | ThS. Vũ Thị Tuyết Mai | Thư ký | |
3 | ThS. Mai Thanh Hồng | ủy viên | 3 | ThS. Nguyễn Thị Nhung | ủy viên | |
Hội đồng 4 | Hội đồng 22 | |||||
1 | TS. Phạm Văn Hà | Chủ tịch | 1 | ThS. Nguyễn Văn Thắng | Chủ tịch | |
2 | ThS. Phạm Thị Kim | Thư ký | 2 | ThS. Chu Thị Quyên | Thư ký | |
Phượng | ||||||
3 | ThS. Nguyễn Thị Thanh | ủy viên | 3 | ThS. Nguyễn Thị Cẩm | ủy viên | |
Huyền | Ngoan | |||||
Hội đồng 5 | Hội đồng 23 | |||||
1 | TS. Hà Mạnh Đào | Chủ tịch | 1 | TS. Đỗ Mạnh Hùng | Chủ tịch | |
2 | ThS. Nguyễn Thái Cường | Thư ký | 2 | ThS. Vũ Minh Yến | Thư ký | |
3 | ThS. Lê Thị Thuỷ | ủy viên | 3 | ThS. Đăng Quỳnh Nga | ủy viên | |
Hội đồng 6 | Hội đồng 24 | |||||
1 | TS. Ngô Đức Vĩnh | Chủ tịch | 1 | TS. Nguyễn Thị Mỹ Bình | Chủ tịch | |
2 | ThS. Vũ Thị Tuyết Mai | Thư ký | 2 | ThS. Hoàng Quang Huy | Thư ký | |
3 | ThS. Nguyễn Thị Nhung | ủy viên | 3 | ThS. Vũ Đức Huy | ủy viên | |
Hội đồng 7 | Hội đồng 25 | |||||
1 | ThS. Nguyễn Văn Thắng | Chủ tịch | 1 | TS. Vũ Đình Minh | Chủ tịch | |
2 | ThS. Chu Thị Quyên | Thư ký | 2 | ThS. Trần Hùng Cường | Thư ký | |
3 | ThS. Nguyễn Thị Cẩm | ủy viên | 3 | ThS. Đỗ Ngọc Sơn | ủy viên | |
Ngoan | ||||||
Hội đồng 8 | Hội đồng 26 | |||||
1 | TS. Đỗ Mạnh Hùng | Chủ tịch | 1 | TS. Trần Tiến Dũng | Chủ tịch | |
2 | ThS. Vũ Minh Yến | Thư ký | 2 | ThS. Trịnh Bá Quý | Thư ký | |
3 | ThS. Đăng Quỳnh Nga | ủy viên | 3 | ThS. Trần Thanh Hùng | ủy viên | |
Hội đồng 9 | Hội đồng 27 | |||||
1 | TS. Nguyễn Thị Mỹ Bình | Chủ tịch | 1 | TS. Nguyễn Hoàng Tú | Chủ tịch | |
2 | ThS. Hoàng Quang Huy | Thư ký | 2 | ThS. Nguyễn Thị Hương | Thư ký | |
Lan | ||||||
3 | ThS. Vũ Đức Huy | ủy viên | 3 | ThS. Ngô Thị Bích Thúy | ủy viên | |
Hội đồng 10 | Hội đồng 28 | |||||
1 | TS. Vũ Đình Minh | Chủ tịch | 1 | TS. Vũ Việt Thắng | Chủ tịch | |
2 | ThS. Trần Hùng Cường | Thư ký | 2 | ThS. Ngô Thị Thanh Hòa | Thư ký | |
3 | ThS. Đỗ Ngọc Sơn | ủy viên | 3 | ThS. Đoàn Văn Trung | ủy viên | |
Hội đồng 11 | Hội đồng 29 | |||||
1 | TS. Trần Tiến Dũng | Chủ tịch | 1 | ThS. Phạm Văn Hiệp | Chủ tịch | |
2 | ThS. Trịnh Bá Quý | Thư ký | 2 | ThS. Nguyễn Trung Phú | Thư ký | |
-2- |
3 | ThS. Trần Thanh Hùng | ủy viên | 3 | ThS. Nguyễn Tuấn Tú | ủy viên | |
Hội đồng 12 | Hội đồng 30 | |||||
1 | TS. Nguyễn Hoàng Tú | Chủ tịch | 1 | ThS. Trần Thanh Huân | Chủ tịch | |
2 | ThS. Nguyễn Thị Hương | Thư ký | 2 | ThS. Nguyễn Lan Anh | Thư ký | |
Lan | ||||||
3 | ThS. Ngô Thị Bích Thúy | ủy viên | 3 | ThS. Trần Phương Nhung | ủy viên | |
Hội đồng 13 | Hội đồng 31 | |||||
1 | TS. Vũ Việt Thắng | Chủ tịch | 1 | TS. Đỗ Mạnh Hùng | Chủ tịch | |
2 | ThS. Ngô Thị Thanh Hòa | Thư ký | 2 | ThS. Vũ Minh Yến | Thư ký | |
3 | ThS. Đoàn Văn Trung | ủy viên | 3 | ThS. Đăng Quỳnh Nga | ủy viên | |
Hội đồng 14 | Hội đồng 32 | |||||
1 | ThS. Phạm Văn Hiệp | Chủ tịch | 1 | TS. Nguyễn Bá Nghiễn | Chủ tịch | |
2 | ThS. Nguyễn Trung Phú | Thư ký | 2 | ThS. Nguyễn Thanh Hải | Thư ký | |
3 | ThS. Nguyễn Tuấn Tú | ủy viên | 3 | ThS. Ngô Văn Bình | ủy viên | |
Hội đồng 15 | Hội đồng 33 | |||||
1 | ThS. Trần Thanh Huân | Chủ tịch | 1 | TS. Nguyễn Mạnh Cường | Chủ tịch | |
2 | ThS. Nguyễn Lan Anh | Thư ký | 2 | ThS. Nguyễn Văn Tỉnh | Thư ký | |
3 | ThS. Trần Phương Nhung | ủy viên | 3 | ThS. Mai Thanh Hồng | ủy viên | |
Hội đồng 16 | Hội đồng 34 | |||||
1 | TS. Đặng Trọng Hợp | Chủ tịch | 1 | TS. Phạm Văn Hà | Chủ tịch | |
2 | ThS. An Văn Minh | Thư ký | 2 | ThS. Phạm Thị Kim | Thư ký | |
Phượng | ||||||
3 | ThS. Nguyễn Đức Lưu | ủy viên | 3 | ThS. Nguyễn Thị Thanh | ủy viên | |
Huyền | ||||||
Hội đồng 17 | Hội đồng 35 | |||||
1 | TS. Nguyễn Bá Nghiễn | Chủ tịch | 1 | TS. Trần Tiến Dũng | Chủ tịch | |
2 | ThS. Nguyễn Thanh Hải | Thư ký | 2 | ThS. Trịnh Bá Quý | Thư ký | |
3 | ThS. Ngô Văn Bình | ủy viên | 3 | ThS. Trần Thanh Hùng | ủy viên | |
Hội đồng 18 | ||||||
1 | TS. Nguyễn Mạnh | Chủ tịch | ||||
Cường | ||||||
2 | ThS. Nguyễn Văn Tỉnh | Thư ký | ||||
3 | ThS. Mai Thanh Hồng | ủy viên |
Sinh viên đã tốt nghiệp tại Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội sẽ có cơ hội du học và thực tập tại các doanh nghiệp Nhật Bản.
Thời đại 4.0 ghi nhận sự nổi lên của Big Data, dữ liệu trở nên cực kỳ quan trọng với mọi lĩnh vực của thế kỷ 21. Do đó Data Analytics - ngành phân tích dữ liệu ngày càng trở thành một ngành HOT. Bất kỳ công ty nào đang muốn mở rộng quy mô dù muốn hay không cũng phải cần quan tâm đến nó.
ACM-ICPC (ACM International Collegiate Programming Contest ) là cuộc thi lập trình quốc tế lâu đời và danh giá nhất dành cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng trên toàn cầu. Đây là một cơ hội cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng thể hiện và rèn luyện các kỹ năng giải quyết vấn đề và lập trình.
X-Media được thành lập từ 2011, có hơn 50 nhân sự, với nhiều dự án về Nội dung số, Thương mại điện tử, Nền tảng Tuyển dụng. Môi trường tại X-Media là môi trường trẻ, năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao. Phù hợp cho những bạn có năng lực và yêu thích môi trường năng động.
Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập